Influence Communication offre la surveillance et l’analyse des
médias au Québec, au Canada et dans 160 pays à travers le monde.
| Top 5 hebdomadaire au Québec | ||
| Rang | Nouvelles | Poids médias |
| 1 | Lock-out dans la LNH | 3,21 % |
| 2 | Coupe du monde de ski nordique à Québec | 1,12 % |
| 3 | Controverse autour d'André Boisclair et de son statut d'employé permanent de la fonction publique | 1,11 % |
| 4 | Commission Charbonneau | 1,05 % |
| 5 | Drame familial à Drummondville; la mère est accusée de meurtre prémédité | 1,05 % |
| Top 5 hebdomadaire au Canada | ||
| Rang | Nouvelles | Poids médias |
| 1 | Lock-out dans la LNH | 1,92 % |
| 2 | Drame dans la NFL : le secondeur des Chiefs tire sa conjointe avant de se suicider | 0,47 % |
| 3 | Tension entre Israël et la Palestine | 0,37 % |
| 4 | Situation politique en Syrie | 0,35 % |
| 5 | Le fédéral confirme l'achat de Nexen par le géant chinois CNOOC | 0,28 % |
| Québec | |||
| Rang | Mots clés | Poids | Rang au Canada |
| 1 | Noël | 0,40 % | 63 |
| 2 | Québec | 0,20 % | 101 |
| 3 | #ÉtatsDésunis | 0,07 % | 193 |
| 4 | #unité9 | 0,04 % | 235 |
| 5 | Gabriel Nadeau-Dubois | 0,02 % | 332 |
| Canada | ||
| Rang | Mots clés | Poids |
| 1 | #nowplaying | 3,88 % |
| 2 | #YouNeedToUnderstandThat | 3,28 % |
| 3 | #YouCantBeTakenSeriouslyIf | 3,20 % |
| 4 | #yeg | 2,86 % |
| 5 | #NHL | 2,59 % |
| États-Unis | ||
| Rang | Mots clés | Poids |
| 1 | #nowplaying | 3,88 % |
| 2 | #YouNeedToUnderstandThat | 3,28 % |
| 3 | #In2013YouBetterNot | 2,80 % |
| 4 | #IHaveACrushOn | 2,77 % |
| 5 | #MessageToMyEx | 2,67 % |
| Monde | ||
| Rang | Mots clés | Poids |
| 1 | #IHaveACrushOn | 2,73 % |
| 2 | #YouNeedToUnderstandThat | 2,54 % |
| 3 | #10CosasAcercaDeMí | 2,40 % |
| 4 | #MentionATwitterBestFriend | 2,36 % |
| 5 | #In2013YouBetterNot | 2,30 % |
À propos d'Influence Communication
Influence est le plus important courtier en nouvelles au Canada. Fondée en 2001, l’entreprise ayant son siège social à Montréal assure un service de veille et d'analyse médias pour la plupart des plus grandes entreprises canadiennes. Grâce à sa plate-forme ICE (Interactive Communication Environment) et à son réseau de partenaires répartis à travers le Canada et dans 160 pays, Influence offre la surveillance, l'agrégation et l'analyse exhaustives des journaux, de la radio, de la télévision et de plus de 7 000 sites Internet d'information. Chaque jour, Influence Communication collige plus de 700 000 nouvelles à travers le monde.
Source :
Jean-François Dumas
Président
Influence Communication
La Commission Charbonneau revient au sommet de l'actualité au Québec. Dans le reste du Canada, la victoire suprise du Parti libéral aux élections en Colombie-Britannique est la nouvelle la plus médiatisée la semaine dernière. Sur Twitter, les mots clés liés à la politique municipale montréalaise sont les plus utilisés au Québec.
Au Québec, l'actualité est dominée par la série entre le Canadien de Montréal et les Sénateurs d'Ottawa. L'opération Honorer, qui a notamment permis l'arrestation de Gilles Vaillancourt, est au second rang de l'actualité au Québec. Dans le reste du Canada, la série Boston-Toronto et les élections en Colombie-Britannique sont les deux nouvelles les plus médiatisées. Le gala Les Olivier est le mot clé le plus populaire sur Twitter au Québec.
Les séries éliminatoires dans la LNH monopolisent l'actualité au Québec et dans le reste du Canada. Dans les médias québécois, la série Montréal-Ottawa est au premier rang de l'actualité. Ailleurs au Canada, la série Boston-Toronto est au sommet de l'actualité. Sur Twitter, les mots clés liés au Canadien sont les plus utilisés au Québec.
Pour recevoir nos communiqués de presse.