Influence Communication offre la surveillance et l’analyse des
médias au Québec, au Canada et dans 160 pays à travers le monde.
| Rang | Nouvelles | Poids médias |
|---|---|---|
| 1 | Procès Shafia | 1,45 % |
| 2 | Match des étoiles de la LNH | 1,14 % |
| 3 | Victoire du CH contre les Red Wings de Detroit | 1,03 % |
| 4 | Conseil national du Parti québécois | 0,79 % |
| 5 | Forum économique de Davos | 0,69 % |
| Rang | Nouvelles | Poids médias |
|---|---|---|
| 1 | Match des étoiles de la LNH | 3,10 % |
| 2 | Giants de New-York et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre au Superbowl | 1,03 % |
| 3 | Procès Shafia | 0,88 % |
| 4 | Forum économique de Davos | 0,75 % |
| 5 | Nominations aux Oscars | 0,73 % |
| Mots clés | Rang au Canada | Poids | |
|---|---|---|---|
| 1 | #Oscars | 33 | 0,56 % |
| 2 | Monsieur Lazhar | 76 | 0,35 % |
| 3 | Carey Price | 142 | 0,16 % |
| 4 | Shafia | 181 | 0,12 % |
| 5 | Philippe Falardeau | 192 | 0,12 % |
| Mots clés | Poids | |
|---|---|---|
| 1 | #middleschoolmemories | 2,78 % |
| 2 | #AsAKid | 2,33 % |
| 3 | #10BasicFactsAboutMe | 2,20 % |
| 4 | #ThatMakesYouLookStupid | 2,02 % |
| 5 | #highschoolmemories | 1,81 % |
| Mots clés | Poids | |
|---|---|---|
| 1 | MPH | 2,16 % |
| 2 | #10BasicFactsAboutMe | 2,05 % |
| 3 | #middleschoolmemories | 1,88 % |
| 4 | #highschoolmemories | 1,81 % |
| 5 | #AsAKid | 1,68 % |
| Mots clés | Poids | |
|---|---|---|
| 1 | #10BasicFactsAboutMe | 1,81 % |
| 2 | #highschoolmemories | 1,40 % |
| 3 | #middleschoolmemories | 1,18 % |
| 4 | #10ThingsThatAreAttractive | 1,04 % |
| 5 | Happy Australia Day | 1,02 % |
À propos d'Influence Communication
Influence est le plus important courtier en nouvelles au Canada. Fondée en 2001, l’entreprise ayant son siège social à Montréal assure un service de veille et d'analyse médias pour la plupart des plus grandes entreprises canadiennes. Grâce à sa plate-forme ICE (Interactive Communication Environment) et à son réseau de partenaires répartis à travers le Canada et dans 160 pays, Influence offre la surveillance, l'agrégation et l'analyse exhaustives des journaux, de la radio, de la télévision et de plus de 7 000 sites Internet d'information. Chaque jour, Influence Communication collige plus de 700 000 nouvelles à travers le monde.
Source :
Jean-François Dumas
Président
Influence Communication
Pour recevoir nos communiqués de presse.