Influence Communication offre la surveillance et l’analyse des
médias au Québec, au Canada et dans 160 pays à travers le monde.
| Top 5 hebdomadaire au Québec | ||
| Rang | Nouvelles | Poids médias |
| 1 | Fusillade mortelle dans une école au Connecticut | 5,81 % |
| 2 | Lock-out dans la LNH : les matchs sont annulés jusqu'à la fin décembre | 2,64 % |
| 3 | Guy Turcotte libéré sous conditions | 1,15 % |
| 4 | Commission Charbonneau | 0,69 % |
| 5 | Tension en Égypte | 0,64 % |
| Top 5 hebdomadaire au Canada | ||
| Rang | Nouvelles | Poids médias |
| 1 | Fusillade mortelle dans une école au Connecticut | 4,24 % |
| 2 | Lock-out dans la LNH : les matchs sont annulés jusqu'à la fin décembre | 1,83 % |
| 3 | Team Canada commence son camp d'entraînement | 0,97 % |
| 4 | Sortie et critiques du film The Hobbit de Peter Jackson | 0,62 % |
| 5 | F35 : Ottawa veut de nouvelles propositions | 0,51 % |
| Québec | |||
| Rang | Mots clés | Poids | Rang au Canada |
| 1 | Noël | 0,24 % | 93 |
| 2 | #Turcotte | 0,09 % | 154 |
| 3 | #Top10Moche | 0,08 % | 173 |
| 4 | Guy Turcotte | 0,07 % | 183 |
| 5 | Québec | 0,02 % | 281 |
| Canada | ||
| Rang | Mots clés | Poids |
| 1 | #IWouldKillToMeet | 3,49 % |
| 2 | #ItsNotOkayTo | 3,11 % |
| 3 | #SomethingIGetAlot | 3,08 % |
| 4 | #thingsilikeaboutmyself | 2,91 % |
| 5 | #EasilyAttractedTo | 2,82 % |
| États-Unis | ||
| Rang | Mots clés | Poids |
| 1 | #IWouldKillToMeet | 3,49 % |
| 2 | #nowplaying | 3,31 % |
| 3 | #ItsNotOkayTo | 3,13 % |
| 4 | #thingsilikeaboutmyself | 3,01 % |
| 5 | #MentionThePersonThatYouLoveOnTwitter | 2,33 % |
| Monde | ||
| Rang | Mots clés | Poids |
| 1 | #IWouldKillToMeet | 2,87 % |
| 2 | #SeAcabaElMundoYTodavia | 2,09 % |
| 3 | #PersonasQueNoQuieroPerderNunca | 2,01 % |
| 4 | #thingsilikeaboutmyself | 1,99 % |
| 5 | #TopLies | 1,94 % |
À propos d'Influence Communication
Influence est le plus important courtier en nouvelles au Canada. Fondée en 2001, l’entreprise ayant son siège social à Montréal assure un service de veille et d'analyse médias pour plusieurs grandes entreprises canadiennes. Grâce à sa plate-forme ICE (Interactive Communication Environment) et à son réseau de partenaires répartis à travers le Canada et dans 160 pays, Influence offre la surveillance, l'agrégation et l'analyse exhaustives des journaux, de la radio, de la télévision et de plus de 7 000 sites Internet d'information. Chaque jour, Influence Communication collige plus de 1 000 000 nouvelles à travers le monde.
Source :
Jean-François Dumas
Président
Influence Communication
La Commission Charbonneau revient au sommet de l'actualité au Québec. Dans le reste du Canada, la victoire suprise du Parti libéral aux élections en Colombie-Britannique est la nouvelle la plus médiatisée la semaine dernière. Sur Twitter, les mots clés liés à la politique municipale montréalaise sont les plus utilisés au Québec.
Au Québec, l'actualité est dominée par la série entre le Canadien de Montréal et les Sénateurs d'Ottawa. L'opération Honorer, qui a notamment permis l'arrestation de Gilles Vaillancourt, est au second rang de l'actualité au Québec. Dans le reste du Canada, la série Boston-Toronto et les élections en Colombie-Britannique sont les deux nouvelles les plus médiatisées. Le gala Les Olivier est le mot clé le plus populaire sur Twitter au Québec.
Les séries éliminatoires dans la LNH monopolisent l'actualité au Québec et dans le reste du Canada. Dans les médias québécois, la série Montréal-Ottawa est au premier rang de l'actualité. Ailleurs au Canada, la série Boston-Toronto est au sommet de l'actualité. Sur Twitter, les mots clés liés au Canadien sont les plus utilisés au Québec.
Pour recevoir nos communiqués de presse.